RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DOS ÚLTIMOS JOGOS |
---|
| |
Resultados da 38ª e última jornada da Zona Centro do Campeonato Nacional de futebol da II Divisão B, disputada ontem, e respectiva classificação final:
Caldas - Pampilhosa, 2-0
Fátima - Sanjoanense, 1-0
Pombal - Águeda, 3-2
Oliveira Bairro - União Lamas, 1-0
Esmoriz - Oliveira Hospital, 1-3
Estarreja - Torreense, 0-0
Sporting Espinho - Oliveirense, 1-2
Marinhense - Alcains, 1-3
Académico Viseu - Académica B, 1-0
Portomosense - Vilafranquense, 1-2
Classificação final:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 SP. ESPINHO :14 3 2 40-15:11 3 5 30-21:38 25 6 7 70-36:81
--------------------------------------------------------------------
2 TORREENSE :14 5 0 28- 8: 8 6 5 26-14:38 22 11 5 54-22:77
3 SANJOANENSE :11 3 5 31-18: 7 6 6 21-22:38 18 9 11 52-40:63
4 AC. VISEU : 8 4 7 26-26: 9 6 4 27-21:38 17 10 11 53-47:61
5 ESMORIZ :12 4 3 28-15: 4 8 7 24-29:38 16 12 10 52-44:60
6 FATIMA :12 4 3 34-20: 4 5 10 21-37:38 16 9 13 55-57:57
7 OLIVEIRENSE : 7 8 4 25-19: 7 5 7 32-25:38 14 13 11 57-44:55
8 CALDAS :11 3 5 34-28: 5 4 10 18-29:38 16 7 15 52-57:55
9 U. LAMAS :10 6 3 32-17: 4 3 12 19-29:38 14 9 15 51-46:51
10 VILAFRANQUEN:10 3 6 28-17: 5 3 11 23-31:38 15 6 17 51-48:51
11 ALCAINS : 5 10 4 25-20: 6 5 8 27-35:38 11 15 12 52-55:48
12 OLI.BAIRRO : 7 9 3 29-19: 4 6 9 16-29:38 11 15 12 45-48:48
13 PAMPILHOSA : 7 5 7 32-24: 4 6 9 26-34:38 11 11 16 58-58:44
14 ESTARREJA : 9 2 8 33-26: 3 5 11 16-29:38 12 7 19 49-55:43
15 OLI.HOSPITAL: 6 7 6 23-25: 4 6 9 18-35:38 10 13 15 41-60:43
16 POMBAL : 8 3 8 26-30: 3 6 10 16-30:38 11 9 18 42-60:42
--------------------------------------------------------------------
17 ACADEMICA B : 5 7 7 25-30: 6 2 11 22-32:38 11 9 18 47-62:42
18 AGUEDA : 7 6 6 25-27: 3 5 11 19-36:38 10 11 17 44-63:41
19 PORTOMOSENSE: 5 8 6 30-26: 2 10 7 20-28:38 7 18 13 50-54:39
20 MARINHENSE : 7 4 8 21-23: 2 4 13 12-29:38 9 8 21 33-52:35
Sporting de Espinho promovido à Liga de Honra.
Académica B, Águeda, Portomosense e Marinhense despromovidos à
III Divisão.
Diário de Aveiro |
|
|
|