RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

Resultados da 11ª jornada da Zona Centro do Campeonato Nacional de futebol da II Divisão B, que se disputou sábado e hoje, e respectiva classificação:


Pombal - Pampilhosa, 1-1
Vilafranquense - Oliveirense, 0-2
Sanjoanense - Torreense, 1-0
Caldas - Mafra, 0-2
Benfica Castelo Branco - Abrantes, 3-1
Oliveira do Bairro - Sporting de Covilhã, 0-0
Estarreja - Académico Viseu, 0-1
Tourizense - Fátima, 2-2
Penalva Castelo - Esmoriz, 2-1
Folga: Oliveira do Hospital

Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P

1 DESP. FATIMA: 5 0 0 9- 2: 1 4 1 8- 7:11 6 4 1 17- 9:22
2 TOURIZENSE : 3 2 1 9- 7: 3 1 0 12- 3:10 6 3 1 21-10:21
3 MAFRA : 4 0 1 10- 6: 2 3 1 4- 2:11 6 3 2 14-8:21
4 SP. COVILHA : 1 4 0 7- 4: 3 2 1 9- 5:11 4 6 1 16-9:18
5 ACAD. VISEU : 2 3 0 5- 1: 3 0 3 7- 6:11 5 3 3 12-7:18
6 SANJOANENSE : 4 2 0 11- 5: 0 2 2 3- 7:10 4 4 2 14-12:16
7 SP. POMBAL : 3 2 1 11- 7: 1 2 1 4- 4:10 4 4 2 15-11:16
8 ABRANTES : 3 1 1 7- 3: 1 1 4 4- 8:11 4 2 5 11-11:14
9 ESTARREJA : 3 1 2 6- 5: 0 3 1 4- 5:10 3 4 3 10-10:13
10 TORREENSE : 2 3 0 8- 4: 1 1 4 5- 7:11 3 4 4 13-11:13
11 O. BAIRRO: 2 2 1 12- 5: 1 2 2 6- 7:10 3 4 3 18 12:13
12 PEN. CASTELO: 2 1 3 6- 9: 2 0 2 5- 7:10 4 1 5 11-16:13
13 OL. HOSPITAL: 3 0 2 5- 6: 1 1 3 7- 9:10 4 1 5 12-15:13
14 OLIVEIRENSE : 1 2 2 7- 9: 2 1 3 9- 7:11 3 3 5 16-16:12
15 B.C. BRANCO : 2 2 1 5- 5: 1 1 3 10-10:10 3 3 4 15-15:12
16 ESMORIZ : 1 2 2 5- 9: 1 2 3 6-11:11 2 4 5 11-20:10
17 VILAFRANQ. : 1 1 3 4- 7: 1 1 3 4- 9:10 2 2 6 8-16:8
18 PAMPILHOSA : 1 1 2 4- 9: 1 1 4 2-10:10 2 2 6 6-19:8
19 CALDAS : 1 1 3 4- 9: 0 2 3 3-11:10 1 3 6 7-20:6

NOTA: O Alcains desistiu de participar na prova.

Programa da 12ª jornada (21 Nov):
Pampilhosa- Penalva Castelo
Oliveira do Hospital - Pombal
Académico Viseu - Oliveira do Bairro
Oliveirense - Estarreja
Torreense - Vilafranquense
Mafra - Sanjoanense
Fátima - Caldas
Abrantes - Tourizense
Esmoriz - Benfica Castelo Branco
Folga: Sporting de Covilhã

Diário de Aveiro



Portal d'Aveiro - www.aveiro.co.pt