FÁTIMA - OLIVEIRA BAIRRO, 0-1

Fátima - Oliveira Bairro, 0-1
Sporting Pombal - Penalva Castelo, 2-0
Oliveira Hospital - Portomosense , 1-3
Pampilhosa - Tourizense, 0-0
Nelas - União Coimbra, 2-0
Rio Maior - Abrantes, 1-1
Folga: Benfica Castelo Branco e Oliveirense

Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 OLIVEIRENSE :11 1 1 29-11: 6 4 3 23-15:26 17 5 4 52-26:56
2 FATIMA : 8 3 2 22- 8: 6 5 2 19-11:26 14 8 4 41-19:50
3 TOURIZENSE :10 2 1 24- 4: 4 3 6 14-18:26 14 5 7 38-22:47
4 ABRANTES : 6 4 3 20-16: 7 1 5 19-17:26 13 5 8 39-33:44
5 PAMPILHOSA : 9 3 1 23-14: 3 5 5 12-15:26 12 8 6 35-29:44
6 NELAS : 4 6 3 14-14: 5 4 4 18-13:26 9 10 7 32-27:37
7 RIO MAIOR : 5 5 3 20-15: 4 4 5 11-17:26 9 9 8 31-32:36
8 SP. POMBAL : 7 3 3 16- 7: 2 4 7 18-21:26 9 7 10 34-28:34
9 PEN. CASTELO: 7 4 2 22-14: 2 2 9 8-26:26 9 6 11 30-40:33
10 OL. BAIRRO : 4 5 4 20-16: 2 6 5 13-19:26 6 11 9 33-35:29
11 PORTOMOSENSE: 3 7 3 11- 8: 2 5 6 15-19:26 5 12 9 26-27:27
12 BC BRANCO : 4 3 6 13-19: 1 6 6 14-23:26 5 9 12 27-42:24
13 UN. COIMBRA : 6 1 6 18-27: 0 2 11 6-24:26 6 3 17 24-51:21
14 OL. HOSPITAL: 1 5 7 14-25: 1 1 11 8-28:26 2 6 18 22-53:12

NOTAS:
a) Oliveirense vencedora da série e apurada para o "play-off"
de promoção.
b) Oliveira do Hospital, União Coimbra e Benfica Castelo
Branco despromovidos à III Divisão.
Diário de Aveiro


Portal d'Aveiro - www.aveiro.co.pt