ANADIA - PAÇOS BRANDÃO, 1-0

Social Lamas - Tocha, 3-1
Águeda - Tondela, 0-3
Milheiroense - Valecambrense, 2-1
Anadia - Paços Brandão, 1-0
Gafanha - São João Ver, 0-1
Santacombadense - Sanjoanense, 0-1
Oliveira Hospital - Sátão, 1-1
Folga - Valonguense

Classificação:

CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 MILHEIROENSE: 3 0 0 8- 3: 1 1 0 2- 0: 5 4 1 0 10- 3:13
2 TONDELA : 1 1 0 1- 0: 3 0 0 8- 2: 5 4 1 0 9- 2:13
3 OL. HOSPITAL: 2 1 0 6- 2: 1 0 1 2- 2: 5 3 1 1 8- 4:10
4 S. JOAO VER : 1 1 0 1- 0: 2 0 0 3- 1: 4 3 1 0 4- 1:10
5 ANADIA : 2 0 1 3- 2: 1 1 0 2- 1: 5 3 1 1 5- 3:10
6 SOCIAL LAMAS: 2 0 1 4- 3: 1 0 1 2- 2: 5 3 0 2 6- 5: 9
7 VALECAMBREN.: 1 0 1 3- 1: 1 0 1 2- 2: 4 2 0 2 5- 3: 6
8 SATAO : 1 1 0 3- 2: 0 2 1 2- 3: 5 1 3 1 5- 5: 6
9 TOCHA : 1 1 0 2- 1: 0 1 2 2- 6: 5 1 2 2 4- 7: 5
10 SANJOANENSE : 0 1 0 0- 0: 1 0 2 2- 5: 4 1 1 2 2- 5: 4
11 SANTACOMBAD.: 1 0 2 2- 4: 0 1 1 0- 3: 5 1 1 3 2- 7: 4
12 P. BRANDAO : 0 0 0 0- 0: 1 1 2 4- 3: 4 1 1 2 4- 3: 4
13 VALONGUENSE : 0 1 1 2- 3: 0 1 1 1- 2: 4 0 2 2 3- 5: 2
14 GAFANHA : 0 1 3 0- 5: 0 0 1 0- 1: 5 0 1 4 0- 6: 1
15 SEIA : 0 0 0 0- 0: 0 0 0 0- 0: 0 0 0 0 0- 0: 0
16 AGUEDA : 0 0 3 2- 7: 0 0 2 1- 4: 5 0 0 5 3-11: 0


- Programa da 6ª jornada (22 Out):
Tocha - Oliveira Hospital
Tondela - Social Lamas
Valecambrense - Águeda
Paços Brandão - Milheiroense
São João Ver - Anadia
Sanjoanense - Gafanha
Valonguense - Santacombadense
Folga: Satão
Diário de Aveiro


Portal d'Aveiro - www.aveiro.co.pt